A/α Υ π ο ψ ή φ ι ο ι ... Τμήμα Ψήφοι
001 ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΕΤ Γ.2 85
002 ΓΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΣΠΥ Β.1 85
003 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΣ Β.1 74
004 ΤΣΑΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΤΑ Γ.3 71
005 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤ του ΙΩΑ Β.2 69
006 ΒΕΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣ Γ.1 63
007 ΚΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΡΙ Β.2 55
008 ΜΠΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜ Γ.3 54
009 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΓΕΩ Β.2 49
010 ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙ του ΦΩΤ Γ.1 46
011 ΜΟΛΑΓΚΟΝΤΑ -ΑΡΑΤΣΙΓΚΕ του ΝΙΣ Α.2 45
012 ΜΕΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΔ Β.2 41
013 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜ Α.2 40
014 ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΔΗΜ Γ.1 37
015 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΓΕΡ Γ.2 30
016 ΚΟΚΚΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝ Β.2 29
017 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩ Α.1 27
018 ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΚΟΡΝ του ΒΑΣ Γ.2 24
019 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ Α.1 22
020 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚ Β.2 19
021 ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ -ΑΡΙ του ΚΩΝ Α.3 17
022 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΚΩΝ Γ.3 17
023 ΠΑΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩ Γ.2 16
024 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ του ΚΩΝ Γ.1 15
025 ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚ Α.1 13
026 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩ Α.1 13
027 ΛΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΚΕ Γ.2 13
028 ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩ Α.1 11
029 ΜΟΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜ Γ.2 11
030 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ του ΜΙΧ Γ.1 9
031 ΜΕΝΤΟΛΙ ΑΝΕΣΤΙ του ΝΙΚ Β.2 8
032 ΦΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙ Α.3 8
033 ΛΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΡΙ Α.2 7
034 ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩ Α.2 6
035 ΜΟΣΚΙΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ -ΠΑ του ΦΑΝ Γ.2 6
036 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑ Β.1 5